Электропортал
 Вход для пользователей
 Логин
 Пароль 
Зарегистрироваться   [?]
Что сделать:
Добавить компанию
Добавить объявление
Разместить продукцию
Статистика:
Объявлений - 77673 +14
Компаний - 4623  
Продукция - 13589
Главная Компании Продукция
  Поиск 
Электро - рейтинг ТОП 20
1.ООО "Система". (32)
2.ПУЛЬС-ЭЛЕКТРО, ООО (29)
3.ООО "Транскоф" (13)
4.ООО "Промторг" (7)
5.Частотники.рф (7)
6.msk-electro21 (7)
7."Компания Галактика" (ЗАО) (5)
8.НПК "ВИТОК" (5)
9.Группа Компаний ТстК (4)
10.ООО \\\"ПромМатика\\\"- автоматизация котельных (3)
11.Надинэлектро (2)
12.НПЦ Вектор-Кондвент (2)
13. техносфера-компонент (1)
14.ГРУППА ТЭЛ (1)
15.ЭЛКА-МВ,ООО (1)
16.ООО Уралпром-Еикс (1)
17.Искра-Турбогаз ООО (1)
Добавить сайт в рейтинг  
Все компании

Объявление о продаже : Сегодня // Вчера Добавить объявление
ООО "Энергетик" ООО "Энергетик"  НоябрьскПредложение
(3496)32-55-37
(3496)32-55-37
vv1672@mail.ru
Жук Олег Михайлович
Продажа кабельной продукции из наличия со склада.
№ п.п. наименование Цена руб. с НДС
1 ВВГ 4х50 - 686 м., 535.00
2 ВВГнг-хл 4х50 - 380 м., 680.00
3 ВВГз 4х16 - 220 +260 м., 198.00
4 ВВГзнг 4х10 - 655 м., 128.00
5 ВВГз 4х6 -250 м 106.40
6 ВВГ 5х16 - 180 м.+175 м., 228.00
7 ВВГ 5х6 - 450 м., 91.00
8 ВВГз 5х1,5 - 515 м., 33.00
9 ВВГз 5х6 - 284 м., 94.00
10 ВВГ 5х4 - 300 м., 73.00
11 ВВГз 5х4 - 750 м., 77.00
12 ВВГз-хл 5х4 - 2,408 км., 80.00
13 КВВБГ 19х2,5 - 750 м., 169.00
14 ВВГз-хл 3х4 - 720 м., 42.00
15 ВБбШВ-ХЛ 3х2,5 - 360м., 40.00
16 ВБбШВ-ХЛ 5х6 - 565 м., 137.00
17 КВВБГ 10х2,5 -520 м., 116.00
18 КВВГнг 10х2,5 - 2,2 км., 106.00
19 КВВГнг 14х1,5 - 339 м., 93.00
20 КВВБГ 4х2,5 - 2,38 км., 49.00
21 АВБШВ 3х150+1х70 - 738 м. 272.00
22 АВВГ 4х35 - 630 м. 85.40
23 АВРБГ 3х4 - 250 м. 19.12
24 АКВВГ 4х2.5 - 1.810 км. 20.95
25 АКВВБГ 4х2.5 - 0.75 км. 22.80
26 АКВВГ 10х2.5 - 2.2 км.+786 м. 35.40
27 АКВВБГ 14х2.5 - 1 км. 39.65
28 КСПВ 20х0,5 - 0,4 км., 24.00
29 КСПВ 2х0,5 - 5 км., 2.60
30 КМВЭВ 2х2х0,75 - 1 км. 16.62
31 КВббШВ 37х1.0 - 1 км. 250.00
32 КВббШВ 10х1.0 - 450 м. 50.00
33 КВббШВ 7х1.0 - 400 м. 43.00
34 КВВБГ 4х1.5 -(1722 м., и 1960 м.) 34.00
35 КВВБГ 7х1.0 -(2505 м.) 45.00
36 КВВБГ 10х1.5 -(2300 м.) 70.00
37 МКЭШВ 4х2х1.5 - (1115 +1503+756 м.) 115.00
38 МКЭШВ нг 4х2х1.5 - 843 м. 125.00
39 МКЭШв 4х2х1.0 - (109 м) 106.00
40 МКЭШв 2х2х1.0 - (140 м) 202.00
41 КВБбШВ нг 37х1.0 - 1000 м. 220.00
42 КВКнг 4х2х1 - (383+490+113+77+230 м.) 210.00
43 КВКнг 2х2х1 - (77 +1005 м.) 86.00
44 КВКнг 2х2х0.5 - (800 м.) 80.00
45 КВБбШВнг 14х1.5 - 300 м. 115.00
46 КВБбШВнг 7х1.0 - 850 м. 75.00
47 КВБбШВнг 4х1.5 - 605 м. 73.00
48 ВБбшв 5х16 - 100 м. 286.00
49 ВБбшв 4х25 - 128 м. 365.00
50 провод ПВ 3х70 - 160 м. 227.00
51 АВБШВ 5х6 - 259 м. 39.00
52 АВБШВ 4х150 - 94 м. 400.00
53 АВВГ 3х6 - 280м. 6.00
54 АВВГ 4х2.5 -523м. 9.00
55 АВВГ 4х4 - 340 м. 12.00
56 АВВГ 4х50- 400+140 м. 98.00
57 ВВГ 4х10 - 140 м. 90.00
58 ВВГ 7х6 - 231 м., 160.00
59 ВВГ 7х4 - 186+140 м., 113.00
60 КВВГз 10х1.5 -646 м. 42.00
61 КВВГ нг 10х1.5 -210 м. 45.00
62 КВВГ 7х1.5 - 288 м. 31.00
63 КВВГз 5х1.5 - 363 м. 22.00
08.09.2010 : №12697Рубрика компании: Кабель, проводка