Электропортал - это специализированный ресурс об электротехнической промышленности. Инструменты портала: доска объявлений,
каталог компаний и система прайс-листов позволят Вам купить, продать товар или найти
партнеров. Лента новостей и справочный материал помогут Вам быть в курсе событий и владеть информацией о рынке. Рекомендуем раздел Электростанции, генераторы, в котором представлено более 40 компаний и следующая продукция: дизельная электростанция, бензиновая электростанция, генератор.
|
 Рубрика: Трансформаторы, подстанцииСтраницы: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54 : 55 : 56 : 57 : 58 : 59 : 60 : 61 : 62 : 63 : 64 : 65 : 66 : 67
 |
ПРОДУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ |
 |
Трансформатор ТМГ 12 | ЭЛТЕКО ЗАО - официальный представитель Минского ЭТЗ | Трансформаторы ТМГ12 герметичного исполнения, без маслорасширителей. Температурные изменения объема масла компенсируются изменением объема гофров бака за счет пластичной их деформации. Является более экономичным в использовании.
| Трансформатор ТМГ-1000 | ООО "НТЦ ЭЦМ Инжиниринг" | ТМГ 1000/10(6)/0,4 (У/Ун-0)/(Д/Ун-11)
| Трансформатор ТМГ-160/6(10)/0,4 | ООО ЭК "Силовые трансформаторы" | Трехфазные масляные трансформаторы ТМГ предназначены для преобразования электроэнергии в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии в условиях наружной или внутренней установки умеренного (от плюс 40 до минус 45 °С) или холодного (от плюс 40 до минус 60 °С) климата. Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли в концентрациях, снижающих параметры изделий
| Трансформатор ТМГ-1600 | ООО "НТЦ ЭЦМ Инжиниринг" | ТМГ 1600/10(6)/0,4 (У/Ун-0)/(Д/Ун-11)
|
|
Трансформатор ТМГ-250 | ООО "НТЦ ЭЦМ Инжиниринг" | ТМГ 250/10(6)/0,4 (У/Ун-0)/(Д/Ун-11)
| Трансформатор ТМГ-250/10-0,4 | OOO Уралмонтаж |
| Трансформатор ТМГ-400 | ООО "НТЦ ЭЦМ Инжиниринг" | ТМГ 400/10(6)/0,4 (У/Ун-0)/(Д/Ун-11)
| Трансформатор ТМГ-630 | ООО "НТЦ ЭЦМ Инжиниринг" | ТМГ 630/10(6)/0,4 (У/Ун-0)/(Д/Ун-11)
| Трансформатор ТМГ11 | Электромаркет ,ООО | Трехфазные масляные трансформаторы ТМГ11 предназначены для преоб¬разования электроэнергии в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии в условиях наружной или внутренней установки умеренного (от плюс 40 до минус 45 оС) или холодного (от плюс 40 до минус 60 оС) климата. Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли в концентрациях, снижающих параметры изделий в недопустимых пределах. Трансформаторы не предназначены для работы в условиях тряски, вибрации, ударов, в химически активной среде. Высота установки над уровнем моря не более 1000 м.Номинальная частота 50 Гц. Регулирование напряжения осуществляется в диапазоне до ± 5% на полностью отключенном трансформаторе (ПБВ) переключением ответвлений обмотки ВН ступенями по 2,5 %. (495) 720-70-42; 903-720-70-42 http://www.electromarcet.ru Электромаркет
|
|
Трансформатор ТМГ12 | Электромаркет ,ООО | Трансформаторы ТМГ12 мощностью 400 ... 1250 кВ.А.
Уровень потерь холостого хода и короткого замыкания в данной серии трансформаторов установлен в соответствии с рекомендациями Европейского комитета электротехнической стандартизации (CENELEC) и снижен (по сравнению с трансформаторами других серий, а также трансформаторами других производителей), что позволяет существенно уменьшить затраты в процессе эксплуатации оборудования. При этом улучшены шумовые характеристики трансформаторов.
Трехфазные масляные трансформаторы ТМГ12 предназначены для преобразования электроэнергии в сетях энергосистем и потребителей электроэнергии в условиях наружной или внутренней установки умеренного (от плюс 40 до минус 45 оС) или холодного (от плюс 40 до минус 60 оС) климата. Окружающая среда невзрывоопасная(495) 720-70-42; 903-720-70-42 http://www.electromarcet.ru Электромаркет
| |
 |
|
 |
Страницы: 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 : 7 : 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 15 : 16 : 17 : 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 25 : 26 : 27 : 28 : 29 : 30 : 31 : 32 : 33 : 34 : 35 : 36 : 37 : 38 : 39 : 40 : 41 : 42 : 43 : 44 : 45 : 46 : 47 : 48 : 49 : 50 : 51 : 52 : 53 : 54 : 55 : 56 : 57 : 58 : 59 : 60 : 61 : 62 : 63 : 64 : 65 : 66 : 67 |
|
|
|